Dossier de financement
Cocody Angré, Abidjan — R+4, immeuble d'habitation
Exemple — données fictives
| Maître d'ouvrage | Mme Aïcha Konaté | Surface du terrain | 600 m² |
|---|---|---|---|
| Surface bâtie totale | 1480 m² | Coût au m² bâti | 386 732 FCFA |
| Niveaux | 5 | Logements / lots | 10 |
| Coût par logement | 57 236 333 FCFA | ||
| Démarrage prévu | 01/10/2026 | Durée estimée | 18 mois (fin 04/2028) |
Document établi le 11/08/2026 — 11 étapes, 70 postes de coût détaillés.
Résidence Les Flamboyants — Cocody Angré, Abidjan. R+4, immeuble d'habitation. L'annexe en fin de document reprend l'intégralité des planches.
Construction d'un immeuble R+4 de 10 logements (T3 et T4) sur un terrain de 600 m² à Cocody Angré, à 400 m du boulevard Latrille. Le projet comprend un ascenseur, un parking de 7 places, un groupe électrogène et une bâche à eau. Les études sont achevées et le permis de construire obtenu ; le terrain est acquis et payé. Les travaux de fondations sont en cours. La commercialisation en location est prévue au dernier trimestre de la 2ᵉ année.
| Situation | Montant | Part |
|---|---|---|
| Déjà payé | 188 205 000 FCFA | 35,2 % |
| Engagé, non décaissé | 117 670 000 FCFA | 22,0 % |
| Prévu, non engagé | 229 044 000 FCFA | 42,8 % |
| Besoin de financement restant | 384 158 330 FCFA |
Budget cible : 585 000 000 FCFA — marge disponible de 12 636 670 FCFA.
| # | Étape | Montant | Part | Cumul | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Études & Autorisations Conception, validations administratives et frais préalables. |
21 649 000 FCFA | 4,0 % | 4,0 % | |
| 2 | Acquisition du terrain Achat du foncier et sécurisation juridique. |
124 200 000 FCFA | 23,2 % | 27,3 % | |
| 3 | Préparation du site Mise en état du terrain avant travaux. |
9 010 000 FCFA | 1,7 % | 28,9 % | |
| 4 | Gros œuvre — Infrastructure Tout ce qui se trouve sous le niveau du sol fini. |
48 376 000 FCFA | 9,0 % | 38,0 % | |
| 5 | Gros œuvre — Superstructure (R+N) Structure porteuse hors sol, niveau par niveau. |
115 490 000 FCFA | 21,6 % | 59,6 % | |
| 6 | Toiture & Couverture Mise hors d'eau du bâtiment. |
11 665 000 FCFA | 2,2 % | 61,8 % | |
| 7 | Clos & Couvert Mise hors d'air : ouvertures, façades et protections. |
28 454 000 FCFA | 5,3 % | 67,1 % | |
| 8 | Lots techniques Réseaux et équipements techniques de l'immeuble. |
69 750 000 FCFA | 13,0 % | 80,1 % | |
| 9 | Finitions Second œuvre visible et confort d'usage. |
72 284 000 FCFA | 13,5 % | 93,6 % | |
| 10 | Aménagements extérieurs Traitement de la parcelle après le bâti. |
15 541 000 FCFA | 2,9 % | 96,5 % | |
| 11 | Réception & Divers Clôture de l'opération et provisions. |
18 500 000 FCFA | 3,5 % | 100,0 % | |
| Provision pour imprévus (7 %) | 37 444 330 FCFA | ||||
| COÛT GLOBAL DU PROJET | 572 363 330 FCFA | ||||
Séquencement des besoins de trésorerie, dans l'ordre d'exécution du chantier. Le cumul indique le montant total à mobiliser à la fin de chaque étape.
| # | Étape | Période | Décaissement | Cumul | % mobilisé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Études & Autorisations | 02/2026 → 04/2026 | 21 649 000 FCFA | 21 649 000 FCFA | 3,8 % |
| 2 | Acquisition du terrain | 12/2025 → 01/2026 | 124 200 000 FCFA | 145 849 000 FCFA | 25,5 % |
| 3 | Préparation du site | 10/2026 → 11/2026 | 9 010 000 FCFA | 154 859 000 FCFA | 27,1 % |
| 4 | Gros œuvre — Infrastructure | 11/2026 → 01/2027 | 48 376 000 FCFA | 203 235 000 FCFA | 35,5 % |
| 5 | Gros œuvre — Superstructure (R+N) | 01/2027 → 04/2027 | 115 490 000 FCFA | 318 725 000 FCFA | 55,7 % |
| 6 | Toiture & Couverture | 06/2027 → 07/2027 | 11 665 000 FCFA | 330 390 000 FCFA | 57,7 % |
| 7 | Clos & Couvert | 08/2027 → 09/2027 | 28 454 000 FCFA | 358 844 000 FCFA | 62,7 % |
| 8 | Lots techniques | 09/2027 → 01/2028 | 69 750 000 FCFA | 428 594 000 FCFA | 74,9 % |
| 9 | Finitions | 11/2027 → 02/2028 | 72 284 000 FCFA | 500 878 000 FCFA | 87,5 % |
| 10 | Aménagements extérieurs | 02/2028 → 04/2028 | 15 541 000 FCFA | 516 419 000 FCFA | 90,2 % |
| 11 | Réception & Divers | 03/2028 → 05/2028 | 18 500 000 FCFA | 534 919 000 FCFA | 93,5 % |
| Provision pour imprévus | 37 444 330 FCFA | 572 363 330 FCFA | 100 % |
La colonne « Période » indique la première et la dernière échéance saisies pour l'étape. Le détail date par date figure dans la section suivante.
| Études de sol / géotechnique | 2 799 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Sondages pressiométriques — Géotec CI Rapport remis en janvier |
3 u | 933 000 FCFA | 16/02/2026 | Payé | 2 799 000 FCFA |
| Honoraires architecte & plans | 9 500 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Mission complète APS / APD / DCE — Atelier K Architectes | 1 forfait | 9 500 000 FCFA | 27/02/2026 | Payé | 9 500 000 FCFA |
| Étude de structure béton armé (BA) | 4 200 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Note de calcul et plans d'exécution — BET Struct'Ivoire | 1 forfait | 4 200 000 FCFA | 10/03/2026 | Payé | 4 200 000 FCFA |
| Permis de construire | 1 750 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Dépôt et instruction du dossier — Mairie de Cocody Obtenu le 12/02 |
1 forfait | 1 750 000 FCFA | 21/03/2026 | Payé | 1 750 000 FCFA |
| Assurance dommages-ouvrage | 3 400 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Prime dommages-ouvrage — NSIA Assurances Souscrite, appelée au démarrage |
1 forfait | 3 400 000 FCFA | 01/04/2026 | Engagé | 3 400 000 FCFA |
| Prix d'achat du terrain | 114 000 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Terrain lot n° 214 — Vendeur particulier Acte signé le 08/11 |
600 m² | 190 000 FCFA | 04/12/2025 | Payé | 114 000 000 FCFA |
| Frais de notaire | 6 850 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Droits, honoraires et enregistrement — Étude Me Kouassi | 1 forfait | 6 850 000 FCFA | 15/12/2025 | Payé | 6 850 000 FCFA |
| Titre foncier / mutation | 2 400 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Mutation et établissement du titre — Conservation foncière TF 41 892 |
1 forfait | 2 400 000 FCFA | 26/12/2025 | Payé | 2 400 000 FCFA |
| Bornage & levé topographique | 950 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Bornage contradictoire et plan coté — Cabinet Géomètre B. | 1 forfait | 950 000 FCFA | 06/01/2026 | Payé | 950 000 FCFA |
| Débroussaillage / démolition | 900 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Débroussaillage et évacuation — Entreprise SOTRA BTP | 600 m² | 1 500 FCFA | 05/10/2026 | Payé | 900 000 FCFA |
| Terrassement & nivellement | 3 510 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Décapage et mise à niveau — Entreprise SOTRA BTP | 780 m³ | 4 500 FCFA | 16/10/2026 | Payé | 3 510 000 FCFA |
| Clôture provisoire & gardiennage | 2 700 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Palissade et gardien de chantier — Sécurité Plus Contrat sur toute la durée |
18 mois | 150 000 FCFA | 27/10/2026 | Engagé | 2 700 000 FCFA |
| Branchements provisoires eau / électricité | 1 250 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Compteurs de chantier — CIE / SODECI | 1 forfait | 1 250 000 FCFA | 07/11/2026 | Payé | 1 250 000 FCFA |
| Implantation & piquetage | 650 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Implantation des axes — Cabinet Géomètre B. | 1 forfait | 650 000 FCFA | 18/11/2026 | Payé | 650 000 FCFA |
| Fouilles en rigole & en puits | 2 730 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Fouilles en puits pour semelles — Entreprise BATIR CI | 420 m³ | 6 500 FCFA | 16/11/2026 | Payé | 2 730 000 FCFA |
| Béton de propreté | 2 496 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Béton de propreté dosé à 150 kg — Entreprise BATIR CI | 32 m³ | 78 000 FCFA | 27/11/2026 | Payé | 2 496 000 FCFA |
| Fondations & semelles | 17 760 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Semelles isolées béton armé — Entreprise BATIR CI Coulées en avril |
96 m³ | 185 000 FCFA | 08/12/2026 | Payé | 17 760 000 FCFA |
| Cuvette d'ascenseur | 3 200 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Cuvette béton étanche — Entreprise BATIR CI | 1 forfait | 3 200 000 FCFA | 19/12/2026 | Payé | 3 200 000 FCFA |
| Longrines & amorces poteaux | 13 260 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Longrines et amorces — Entreprise BATIR CI | 68 m³ | 195 000 FCFA | 30/12/2026 | Payé | 13 260 000 FCFA |
| Remblai & compactage | 2 418 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Remblai latéritique compacté — Entreprise SOTRA BTP | 310 m³ | 7 800 FCFA | 10/01/2027 | Engagé | 2 418 000 FCFA |
| Dallage / plancher bas | 6 512 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Dallage sur terre-plein — Entreprise BATIR CI Démarrage prévu en juillet |
296 m² | 22 000 FCFA | 21/01/2027 | Engagé | 6 512 000 FCFA |
| Poteaux & chaînages | 24 500 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Poteaux BA — 5 niveaux — Entreprise BATIR CI | 5 niveau | 4 900 000 FCFA | 18/01/2027 | Engagé | 24 500 000 FCFA |
| Voiles & noyau central | 16 380 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Voiles de contreventement — Entreprise BATIR CI | 78 m³ | 210 000 FCFA | 29/01/2027 | Engagé | 16 380 000 FCFA |
| Poutres & dalles par niveau | 32 560 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Planchers à corps creux — Entreprise BATIR CI Cadence : un niveau par mois |
1 480 m² | 22 000 FCFA | 09/02/2027 | Engagé | 32 560 000 FCFA |
| Cage d'escalier (gros œuvre) | 5 400 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Voiles et paliers de la cage | 1 forfait | 5 400 000 FCFA | 20/02/2027 | Prévu | 5 400 000 FCFA |
| Gaine d'ascenseur (gros œuvre) | 4 100 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Gaine béton sur 5 niveaux | 1 forfait | 4 100 000 FCFA | 03/03/2027 | Prévu | 4 100 000 FCFA |
| Escaliers & paliers | 6 250 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Volées d'escalier béton | 5 u | 1 250 000 FCFA | 14/03/2027 | Prévu | 6 250 000 FCFA |
| Balcons & loggias | 7 800 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Balcons en console Un par logement |
10 u | 780 000 FCFA | 25/03/2027 | Prévu | 7 800 000 FCFA |
| Acrotères & garde-corps béton | 2 624 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Acrotères de terrasse | 82 ml | 32 000 FCFA | 05/04/2027 | Prévu | 2 624 000 FCFA |
| Maçonnerie & élévations | 15 876 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Agglos creux de 15 et 20 | 1 620 m² | 9 800 FCFA | 16/04/2027 | Prévu | 15 876 000 FCFA |
| Étanchéité de la terrasse | 5 735 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Complexe multicouche autoprotégé Garantie décennale |
310 m² | 18 500 FCFA | 07/06/2027 | Prévu | 5 735 000 FCFA |
| Terrasse accessible & dallettes | 1 680 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Dallettes sur plots | 120 m² | 14 000 FCFA | 18/06/2027 | Prévu | 1 680 000 FCFA |
| Gouttières & descentes EP | 2 350 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Descentes eaux pluviales PVC | 1 forfait | 2 350 000 FCFA | 29/06/2027 | Prévu | 2 350 000 FCFA |
| Charpente | 1 900 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Charpente du local technique | 1 forfait | 1 900 000 FCFA | 10/07/2027 | Prévu | 1 900 000 FCFA |
| Menuiseries extérieures | 9 176 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Châssis aluminium vitrés | 148 m² | 62 000 FCFA | 02/08/2027 | Prévu | 9 176 000 FCFA |
| Portes & fenêtres | 6 670 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Portes palières et fenêtres | 46 u | 145 000 FCFA | 13/08/2027 | Prévu | 6 670 000 FCFA |
| Façade & habillage | 8 000 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Enduit projeté et habillage bandeaux | 640 m² | 12 500 FCFA | 24/08/2027 | Prévu | 8 000 000 FCFA |
| Ferronnerie & garde-corps | 4 608 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Garde-corps balcons et terrasse | 96 ml | 48 000 FCFA | 04/09/2027 | Prévu | 4 608 000 FCFA |
| Ascenseur (fourniture & pose) | 18 500 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Ascenseur 6 personnes, 5 niveaux — Schindler CI Contrat de maintenance 1 an inclus |
1 u | 18 500 000 FCFA | 13/09/2027 | Engagé | 18 500 000 FCFA |
| Plomberie & alimentation | 9 500 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Réseaux sanitaires par logement | 10 logement | 950 000 FCFA | 24/09/2027 | Prévu | 9 500 000 FCFA |
| Colonnes montantes eau | 2 850 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Colonne montante et nourrices | 1 forfait | 2 850 000 FCFA | 05/10/2027 | Prévu | 2 850 000 FCFA |
| Bâche à eau & surpresseur | 4 200 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Bâche 10 m³ et groupe surpresseur | 1 forfait | 4 200 000 FCFA | 16/10/2027 | Prévu | 4 200 000 FCFA |
| Électricité & tableaux | 11 500 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Installation par logement | 10 logement | 1 150 000 FCFA | 27/10/2027 | Prévu | 11 500 000 FCFA |
| Colonnes montantes électriques | 3 100 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Colonne montante et comptage | 1 forfait | 3 100 000 FCFA | 07/11/2027 | Prévu | 3 100 000 FCFA |
| Groupe électrogène / onduleur | 7 800 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Groupe 60 kVA insonorisé Secours parties communes et ascenseur |
1 u | 7 800 000 FCFA | 18/11/2027 | Prévu | 7 800 000 FCFA |
| Sécurité incendie (RIA, extincteurs, détection) | 3 650 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Extincteurs, RIA et détection | 1 forfait | 3 650 000 FCFA | 29/11/2027 | Prévu | 3 650 000 FCFA |
| Paratonnerre & mise à la terre | 1 450 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Paratonnerre et prises de terre | 1 forfait | 1 450 000 FCFA | 10/12/2027 | Prévu | 1 450 000 FCFA |
| Interphone & contrôle d'accès | 2 300 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Interphonie vidéo 10 postes | 1 forfait | 2 300 000 FCFA | 21/12/2027 | Prévu | 2 300 000 FCFA |
| Assainissement & fosse septique | 4 900 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Fosse septique et puisard | 1 forfait | 4 900 000 FCFA | 01/01/2028 | Prévu | 4 900 000 FCFA |
| Enduits & crépis | 9 920 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Enduits intérieurs et extérieurs | 3 100 m² | 3 200 FCFA | 15/11/2027 | Prévu | 9 920 000 FCFA |
| Chapes & carrelage | 18 500 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Carrelage grès cérame 60×60 | 1 480 m² | 12 500 FCFA | 26/11/2027 | Prévu | 18 500 000 FCFA |
| Peinture intérieure & extérieure | 8 680 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Peinture deux couches | 3 100 m² | 2 800 FCFA | 07/12/2027 | Prévu | 8 680 000 FCFA |
| Faux plafonds | 5 890 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Faux plafonds séjours et sanitaires | 620 m² | 9 500 FCFA | 18/12/2027 | Prévu | 5 890 000 FCFA |
| Menuiseries intérieures | 6 844 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Portes intérieures isoplanes | 58 u | 118 000 FCFA | 29/12/2027 | Prévu | 6 844 000 FCFA |
| Appareillage sanitaire | 7 800 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Équipement sanitaire par logement | 10 logement | 780 000 FCFA | 09/01/2028 | Prévu | 7 800 000 FCFA |
| Cuisine & placards | 9 500 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Meubles de cuisine et placards | 10 logement | 950 000 FCFA | 20/01/2028 | Prévu | 9 500 000 FCFA |
| Revêtement cage d'escalier & parties communes | 4 300 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Carrelage et peinture parties communes | 1 forfait | 4 300 000 FCFA | 31/01/2028 | Prévu | 4 300 000 FCFA |
| Boîtes aux lettres & signalétique des lots | 850 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Boîtes aux lettres et numérotation | 1 forfait | 850 000 FCFA | 11/02/2028 | Prévu | 850 000 FCFA |
| Clôture définitive | 4 416 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Mur de clôture agglos + chaperon | 96 ml | 46 000 FCFA | 07/02/2028 | Prévu | 4 416 000 FCFA |
| Portail & guérite | 3 200 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Portail coulissant motorisé | 1 forfait | 3 200 000 FCFA | 18/02/2028 | Prévu | 3 200 000 FCFA |
| Parking & stationnement | 2 240 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Places matérialisées | 7 place | 320 000 FCFA | 29/02/2028 | Prévu | 2 240 000 FCFA |
| Cour, pavage & allées | 2 835 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Pavés autobloquants | 210 m² | 13 500 FCFA | 11/03/2028 | Prévu | 2 835 000 FCFA |
| Éclairage extérieur | 1 650 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Éclairage cour et façades | 1 forfait | 1 650 000 FCFA | 22/03/2028 | Prévu | 1 650 000 FCFA |
| Espaces verts | 1 200 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Plantations et engazonnement | 1 forfait | 1 200 000 FCFA | 02/04/2028 | Prévu | 1 200 000 FCFA |
| Nettoyage de fin de chantier | 1 350 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Nettoyage complet avant livraison | 1 forfait | 1 350 000 FCFA | 20/03/2028 | Prévu | 1 350 000 FCFA |
| Raccordements définitifs (eau, électricité) | 3 800 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Abonnements et raccordements — CIE / SODECI | 1 forfait | 3 800 000 FCFA | 31/03/2028 | Prévu | 3 800 000 FCFA |
| Réception des travaux | 900 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Réception et levée des réserves | 1 forfait | 900 000 FCFA | 11/04/2028 | Prévu | 900 000 FCFA |
| Assurances chantier | 2 600 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Tous risques chantier — NSIA Assurances | 1 forfait | 2 600 000 FCFA | 22/04/2028 | Engagé | 2 600 000 FCFA |
| Honoraires de suivi & coordination | 8 100 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Maîtrise d'œuvre d'exécution — Atelier K Architectes | 18 mois | 450 000 FCFA | 03/05/2028 | Engagé | 8 100 000 FCFA |
| Frais de mise en location / copropriété | 1 750 000 FCFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Qté | P.U. | Échéance | Statut | Montant |
| Constitution du règlement de copropriété | 1 forfait | 1 750 000 FCFA | 14/05/2028 | Prévu | 1 750 000 FCFA |